Grinder Machine
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| CAPACITY | DRIVE | MOTOR |
|---|---|---|
| 3 Litre | Gearbox | 1/2 Hp single phase |
| 5 Litre | Gearbox | 1/2 Hp single phase |
| 7 Litre | Gearbox | 1/2 Hp single phase |
| 10 Litre | Gearbox | 1 Hp single phase |
| 15 Litre | Gearbox | 2 Hp single phase (or) Three phase |
| 25 Litre | Gearbox | 3 Hp single phase (or) Three phase |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| MACHINE CAPACITY | MOTOR | M/C WEIGHT | TIME PER BATCH | DIMENSIONS ( LxBxH ) |
|---|---|---|---|---|
| 10L | 1HP – 1 ph | 110 kg | 15 min | 760X660X1260 |
| 20L | 2HP – 1/3 ph | 165kg | 20 min | 900X700X1380 |
| 30L | 3HP- 3 phh | 240kg | 20 min | 990x580x1450 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Motor : | 230 V, 50 Hz , 0.5 Hp (Single Phase) |
| Dimensions : | (I x b x h) : 980x400x1400 (mm) |
| Machine weight: | 116 kg |
| Variant: | 80kg/140kg/250Kg |